Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
 
Groupe A
Ordre Equipe BRA NOR MOR SCO MJ G N P BP BE Pts Dif.
1 Brésil (BRA) --- 1:2 3:0 2:1 3 2 0 1 6 3 6 3
2 Norvège (NOR) 2:1 --- 2:2 1:1 3 1 2 0 5 4 5 1
3 Maroc (MOR) 0:3 2:2 --- 3:0 3 1 1 1 5 5 4 0
4 Ecosse (SCO) 1:2 1:1 0:3 --- 3 0 1 2 2 6 1 -4


Groupe B
Ordre Equipe ITA CHI AUT CMR MJ G N P BP BE Pts Dif.
1 Italie (ITA) --- 2:2 2:1 3:0 3 2 1 0 7 3 7 4
2 Chili (CHI) 2:2 --- 1:1 1:1 3 0 3 0 4 4 3 0
3 Autriche (AUT) 1:2 1:1 --- 1:1 3 0 2 1 3 4 2 -1
4 Cameroun (CMR) 0:3 1:1 1:1 --- 3 0 2 1 2 5 2 -3


Groupe C
Ordre Equipe FRA DEN RSA KSA MJ G N P BP BE Pts Dif.
1 France (FRA) --- 2:1 3:0 4:0 3 3 0 0 9 1 9 8
2 Danemark (DEN) 1:2 --- 1:1 1:0 3 1 1 1 3 3 4 0
3 Afrique du Sud (RSA) 0:3 1:1 --- 2:2 3 0 2 1 3 6 2 -3
4 Arabie Saoudite (KSA) 0:4 0:1 2:2 --- 3 0 1 2 2 7 1 -5


Groupe D
Ordre Equipe NGA PAR ESP BGR MJ G N P BP BE Pts Dif.
1 Nigeria (NGA) --- 1:3 3:2 1:0 3 2 0 1 5 5 6 0
2 Paraguay (PAR) 3:1 --- 0:0 0:0 3 1 2 0 3 1 5 2
3 Espagne (ESP) 2:3 0:0 --- 6:1 3 1 1 1 8 4 4 4
4 Bulgarie (BGR) 0:1 0:0 1:6 --- 3 0 1 2 1 7 1 -6


Groupe E
Ordre Equipe HOL MEX BEL KOR MJ G N P BP BE Pts Dif.
1 Pays-Bas (HOL) --- 2:2 0:0 5:0 3 1 2 0 7 2 5 5
2 Mexique (MEX) 2:2 --- 2:2 3:1 3 1 2 0 7 5 5 2
3 Belgique (BEL) 0:0 2:2 --- 1:1 3 0 3 0 3 3 3 0
4 Rép. de Corée (KOR) 0:5 1:3 1:1 --- 3 0 1 2 2 9 1 -7


Groupe F
Ordre Equipe GER YUG IRN USA MJ G N P BP BE Pts Dif.
1 Allemagne (GER) --- 2:2 2:0 2:0 3 2 1 0 6 2 7 4
2 Yougoslavie (YUG) 2:2 --- 1:0 1:0 3 2 1 0 4 2 7 2
3 Iran (IRN) 0:2 0:1 --- 2:1 3 1 0 2 2 4 3 -2
4 Etats-Unis (USA) 0:2 0:1 1:2 --- 3 0 0 3 1 5 0 -4


Groupe G
Ordre Equipe ROM ENG COL TUN MJ G N P BP BE Pts Dif.
1 Roumanie (ROM) --- 2:1 1:0 1:1 3 2 1 0 4 2 7 2
2 Angleterre (ENG) 1:2 --- 2:0 2:0 3 2 0 1 5 2 6 3
3 Colombie (COL) 0:1 0:2 --- 1:0 3 1 0 2 1 3 3 -2
4 Tunisie (TUN) 1:1 0:2 0:1 --- 3 0 1 2 1 4 1 -3


Groupe H
Ordre Equipe ARG HRV JAM JPN MJ G N P BP BE Pts Dif.
1 Argentine (ARG) --- 1:0 5:0 1:0 3 3 0 0 7 0 9 7
2 Croatie (HRV) 0:1 --- 3:1 1:0 3 2 0 1 4 2 6 2
3 Jamaïque (JAM) 0:5 1:3 --- 2:1 3 1 0 2 3 9 3 -6
4 Japon (JPN) 0:1 0:1 1:2 --- 3 0 0 3 1 4 0 -3


 
Légende
MJ -Match Joué BP -Buts Marqués
G -Victoires BE -Buts encaissés
N -Matches nuls Pts -Points
P -Défaites Dif. -Différence