Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
  Japon (JPN) Drapeau Japon (JPN)


  Argentine (ARG) / Japon (JPN)
1:0 (1:0)

  Statistiques Joueurs par Match
  Joueur POS Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  20 - KAWAGUCHI Yoshikatsu G 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - KOJIMA Nobuyuki G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 - NARAZAKI Seigo G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 - AKITA Yutaka D 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1
    4 - IHARA Masami D 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  19 - NAKANISHI Eisuke D 90 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 4
    2 - NARAHASHI Akira D 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
    5 - OMURA Norio D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 - SAITO Toshihide D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 - SOMA Naoki D 84 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1
  13 - HATTORI Toshihiro M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - HIRANO Takashi M 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    7 - ITO Teruyoshi M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 - MORISHIMA Hiroaki M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 - NAKATA Hidetoshi M 90 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 5
  10 - NANAMI Hiroshi M 90 0 0 0 2 2 0 0 3 0 4 4
  11 - ONO Shinji M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 - YAMAGUCHI Motohiro M 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1
  18 - JO Shoji A 90 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 4
  12 - LOPES Wagner A 25 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
    9 - NAKAYAMA Masashi A 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
  14 - OKANO Masayuki A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:     0 0 0 13 5 3 0 6 2 35 25


  Statistiques Concernant le Gardien de But
  Gardien Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  20 - KAWAGUCHI Yoshikatsu 90 12 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    1 - KOJIMA Nobuyuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 - NARAZAKI Seigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:   12 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0


 
Légende
POS -Poste TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties