Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
  Jamaïque (JAM) Drapeau Jamaïque (JAM)


  Jamaïque (JAM) / Croatie (HRV)
1:3 (1:1)

  Statistiques Joueurs par Match
  Joueur POS Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
    1 - BARRETT Warren G 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - LAWRENCE Aaron G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 - RICKETTS Donovan G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 - BROWN Durrent D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 - GARDENER Ricardo D 90 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 3
    5 - GOODISON Ian D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 - SEWELL Dean D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 - SINCLAIR Frank D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    7 - CARGILL Peter M 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    3 - DAWES Christopher M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 - EARLE Robert M 74 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0
    2 - MALCOLM Stephen M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 - POWELL Darryl M 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    6 - SIMPSON Fitzroy M 90 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
  11 - WHITMORE Theodore M 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  10 - BOYD Walter A 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 - BURTON Deon A 90 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 1
    8 - GAYLE Marcus A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - HALL Paul A 81 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0
  17 - LOWE Onandi A 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    9 - WILLIAMS Andrew A 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
  Totals:     1 0 1 10 4 1 0 4 6 12 9


  Statistiques Concernant le Gardien de But
  Gardien Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
    1 - BARRETT Warren 90 11 8 2 3 3 0 0 0 0 0 0
  13 - LAWRENCE Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 - RICKETTS Donovan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:   11 8 2 3 3 0 0 0 0 0 0


 
Légende
POS -Poste TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties