Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
  Jamaïque (JAM) Drapeau Jamaïque (JAM)


  Japon (JPN) / Jamaïque (JAM)
1:2 (0:1)

  Statistiques Joueurs par Match
  Joueur POS Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
    1 - BARRETT Warren G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - LAWRENCE Aaron G 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 - RICKETTS Donovan G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 - BROWN Durrent D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 - GARDENER Ricardo D 90 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
    5 - GOODISON Ian D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  12 - SEWELL Dean D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 - SINCLAIR Frank D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
    7 - CARGILL Peter M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 - DAWES Christopher M 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  16 - EARLE Robert M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 - MALCOLM Stephen M 90 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0
    6 - SIMPSON Fitzroy M 89 0 0 1 2 1 0 0 1 0 3 2
  11 - WHITMORE Theodore M 90 2 0 0 4 4 0 0 0 1 4 1
  10 - BOYD Walter A 18 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1 0
  18 - BURTON Deon A 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    8 - GAYLE Marcus A 80 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1
  22 - HALL Paul A 72 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 3
  17 - LOWE Onandi A 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
    9 - WILLIAMS Andrew A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:     2 0 2 12 7 2 0 5 8 23 15


  Statistiques Concernant le Gardien de But
  Gardien Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
    1 - BARRETT Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - LAWRENCE Aaron 90 7 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0
  14 - RICKETTS Donovan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:   7 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0


 
Légende
POS -Poste TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties