Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
  Afrique du Sud (RSA) Drapeau Afrique du Sud (RSA)


  Afrique du Sud (RSA) / Arabie Saoudite (KSA)
2:2 (1:1)

  Statistiques Joueurs par Match
  Joueur POS Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  16 - BALOYI Brian G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - GOPANE Simon G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - VONK Johannes G 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 - FISH Mark D 90 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  21 - ISSA Pierre D 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1
    4 - JACKSON Willem D 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
    2 - MNGUNI Themba D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 - NYATHI David D 90 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
  19 - RADEBE Lucas D 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  13 - BUCKLEY Delron M 45 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0
    7 - FORTUNE Quinton M 67 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2
  15 - KHUMALO Doctor M 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  11 - MKHALELE Helman M 90 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1
  10 - MOSHOEU John M 90 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0
    9 - BARTLETT Shaun A 90 2 1 0 4 4 0 0 0 1 1 0
  17 - MC CARTHY Benedict A 45 0 0 0 4 3 0 0 0 2 0 0
  18 - MORULA Lebogang A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 - SIKHOSANA Jerry A 45 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
  Totals:     2 1 1 21 12 2 0 7 5 14 7


  Statistiques Concernant le Gardien de But
  Gardien Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  16 - BALOYI Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - GOPANE Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - VONK Johannes 90 5 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0
  Totals:   5 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0


 
Légende
POS -Poste TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties