Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
  Pays-Bas (HOL) Drapeau Pays-Bas (HOL)


  Pays-Bas (HOL) / Rép. de Corée (KOR)
5:0 (2:0)

  Statistiques Joueurs par Match
  Joueur POS Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  18 - DE GOEIJ Ed G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - HESP Ruud G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - VAN DER SAR Edwin G 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 - BOGARDE Winston D 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    4 - DE BOER Frank D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    5 - NUMAN Arthur D 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - OOIJER André D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 - REIZIGER Michael D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 - STAM Jaap D 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  11 - COCU Phillip M 90 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 4
  16 - DAVIDS Edgar M 90 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3
    7 - DE BOER Ronald M 84 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 3
    6 - JONK Wim M 90 0 0 2 2 2 0 0 4 0 1 0
  10 - SEEDORF Clarence M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 - VAN BRONCKHORST Giovanni M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 - WINTER Aron M 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    8 - BERGKAMP Dennis A 78 1 0 1 8 4 0 0 0 3 2 0
  21 - HASSELBAINK Jerrel A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 - OVERMARS Marc A 90 1 0 1 4 3 0 0 0 1 1 1
  17 - VAN HOOIJDONK Pierre A 12 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0
  12 - ZENDEN Boudewijn A 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
  Totals:     5 0 5 27 17 0 0 6 5 11 15


  Statistiques Concernant le Gardien de But
  Gardien Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  18 - DE GOEIJ Ed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - HESP Ruud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - VAN DER SAR Edwin 90 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:   4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0


 
Légende
POS -Poste TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties