![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fautes Commises Fautes Subies Corner Hors jeux | |||||||||
Fautes Subies | |||||||||
Ordre | Nom | Equipe | MJ | Min | FC | FS | Cor | HJ | |
1 | ORTEGA Ariel | Argentine (ARG) | 5 | 440 | 6 | 33 | 1 | 1 | |
2 | RIVALDO | Brésil (BRA) | 7 | 654 | 8 | 24 | 1 | 2 | |
3 | SHEARER Alan | Angleterre (ENG) | 4 | 390 | 16 | 21 | 0 | 3 | |
4 | RONALDO | Brésil (BRA) | 7 | 660 | 7 | 20 | 0 | 10 | |
5 | LIZARAZU Bixente | France (FRA) | 6 | 594 | 14 | 19 | 0 | 0 | |
6 | BLANCO Cuauhtemoc | Mexique (MEX) | 4 | 360 | 5 | 18 | 4 | 5 | |
7 | DJORKAEFF Youri | France (FRA) | 7 | 587 | 12 | 17 | 12 | 7 | |
8 | ASANOVIC Aljosa | Croatie (HRV) | 7 | 630 | 15 | 16 | 18 | 0 | |
9 | BENITEZ Miguel | Paraguay (PAR) | 4 | 362 | 8 | 15 | 4 | 1 | |
DESCHAMPS Didier | France (FRA) | 6 | 594 | 14 | 15 | 0 | 0 | ||
HAGI Gheorghe | Roumanie (ROM) | 4 | 295 | 4 | 15 | 8 | 1 | ||
MIJATOVIC Predrag | Yougoslavie (YUG) | 4 | 301 | 3 | 15 | 0 | 6 | ||
SUKER Davor | Croatie (HRV) | 7 | 630 | 13 | 15 | 4 | 16 | ||
14 | BIERHOFF Oliver | Allemagne (GER) | 5 | 450 | 13 | 14 | 0 | 5 | |
HEINRICH Jorg | Allemagne (GER) | 5 | 418 | 7 | 14 | 0 | 0 | ||
NAKATA Hidetoshi | Japon (JPN) | 3 | 270 | 4 | 14 | 12 | 0 | ||
OVERMARS Marc | Pays-Bas (HOL) | 6 | 431 | 6 | 14 | 2 | 3 | ||
STANIC Mario | Croatie (HRV) | 7 | 620 | 15 | 14 | 0 | 2 | ||
19 | BERGKAMP Dennis | Pays-Bas (HOL) | 7 | 539 | 12 | 13 | 2 | 8 | |
ROJAS Francisco | Chili (CHI) | 3 | 256 | 4 | 13 | 0 | 0 | ||
21 | BALAKOV Krassimir | Bulgarie (BGR) | 3 | 241 | 5 | 12 | 19 | 0 | |
BILIC Slaven | Croatie (HRV) | 7 | 630 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||
BOBAN Zvonimir | Croatie (HRV) | 6 | 511 | 12 | 12 | 1 | 0 | ||
JARNI Robert | Croatie (HRV) | 7 | 630 | 10 | 12 | 3 | 0 | ||
OKOCHA Jay-Jay | Nigeria (NGA) | 3 | 270 | 3 | 12 | 8 | 0 | ||
OWEN Michael | Angleterre (ENG) | 4 | 232 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
SALAS Marcelo | Chili (CHI) | 4 | 360 | 3 | 12 | 0 | 5 | ||
VERON Juan | Argentine (ARG) | 5 | 480 | 9 | 12 | 4 | 1 | ||
29 | ALMEYDA Matias | Argentine (ARG) | 5 | 457 | 14 | 11 | 0 | 0 | |
CANNAVARO Fabio | Italie (ITA) | 5 | 480 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||
COCU Phillip | Pays-Bas (HOL) | 7 | 615 | 8 | 11 | 0 | 2 | ||
DENILSON | Brésil (BRA) | 7 | 259 | 5 | 11 | 1 | 2 | ||
FLO Tore Andre | Norvège (NOR) | 4 | 360 | 12 | 11 | 0 | 3 | ||
GALLACHER Kevin | Ecosse (SCO) | 3 | 270 | 4 | 11 | 0 | 3 | ||
HAMANN Dietmar | Allemagne (GER) | 5 | 300 | 15 | 11 | 0 | 0 | ||
INCE Paul | Angleterre (ENG) | 4 | 326 | 5 | 11 | 0 | 0 | ||
MORIERO Francesco | Italie (ITA) | 4 | 356 | 8 | 11 | 4 | 6 | ||
VIERI Christian | Italie (ITA) | 5 | 430 | 9 | 11 | 0 | 14 | ||
Fautes Commises Fautes Subies Corner Hors jeux |
|