Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier

  Fautes Commises               Fautes Subies               Corner               Hors jeux
 
  Fautes Commises
  Ordre Nom Equipe MJ Min FC FS Cor HJ
  1 DAVIDS Edgar Pays-Bas (HOL) 6 570 24 10 0 0
  2 DAEI Ali Iran (IRN) 3 270 20 7 1 4
  3 VIVAS Nelson Argentine (ARG) 4 365 18 3 0 0
  4 SHEARER Alan Angleterre (ENG) 4 390 16 21 0 3
    STAM Jaap Pays-Bas (HOL) 7 660 16 5 0 0
  6 ASANOVIC Aljosa Croatie (HRV) 7 630 15 16 18 0
    HAMANN Dietmar Allemagne (GER) 5 300 15 11 0 0
    STANIC Mario Croatie (HRV) 7 620 15 14 0 2
  9 ALMEYDA Matias Argentine (ARG) 5 457 14 11 0 0
    DESCHAMPS Didier France (FRA) 6 594 14 15 0 0
    LIZARAZU Bixente France (FRA) 6 594 14 19 0 0
    STIMAC Igor Croatie (HRV) 7 517 14 4 0 0
    TRABELSI Sami Tunisie (TUN) 3 270 14 5 0 0
  14 BIERHOFF Oliver Allemagne (GER) 5 450 13 14 0 5
    CAFU Brésil (BRA) 6 540 13 8 2 3
    DI BIAGIO Luigi Italie (ITA) 5 424 13 3 0 0
    HENRY Thierry France (FRA) 6 366 13 8 0 2
    POLSTER Anton Autriche (AUT) 3 242 13 2 0 1
    SUKER Davor Croatie (HRV) 7 630 13 15 4 16
  20 BAGGIO Dino Italie (ITA) 5 412 12 6 0 0
    BERGKAMP Dennis Pays-Bas (HOL) 7 539 12 13 2 8
    BOBAN Zvonimir Croatie (HRV) 6 511 12 12 1 0
    CAMPBELL Sol Angleterre (ENG) 4 390 12 7 0 0
    DJORKAEFF Youri France (FRA) 7 587 12 17 12 7
    DURIE Gordon Ecosse (SCO) 3 263 12 4 0 4
    FLO Tore Andre Norvège (NOR) 4 360 12 11 0 3
    PETIT Emmanuel France (FRA) 6 505 12 6 17 0
    SOLDO Zvonimir Croatie (HRV) 6 540 12 2 0 0
  29 CESAR SAMPAIO Brésil (BRA) 6 532 11 4 0 0
    FORTUNE Quinton Afrique du Sud (RSA) 3 247 11 9 4 0
    JEREMIES Jens Allemagne (GER) 3 270 11 4 0 0
    JUNIOR BAIANO Brésil (BRA) 7 660 11 7 0 1
    NAKANISHI Eisuke Japon (JPN) 2 180 11 4 0 0
    NAKAYAMA Masashi Japon (JPN) 3 216 11 6 0 2
    SIMIC Dario Croatie (HRV) 6 524 11 3 0 0
 
  Fautes Commises               Fautes Subies               Corner               Hors jeux


 
Légende
MJ -Match Joué FS -Fautes Subies
Min -Minutes joué Cor -Corners
FC -Fautes Commises HJ -Hors jeux