Equipes
Détails sur l'équipe Equipe de Départ Parcours de Qualification

  Afrique du Sud (RSA) Drapeau Afrique du Sud (RSA)


  Entraîneur: TROUSSIER Philippe Informations générales
    Carrière FRANCE 98
  Joueur POS MJ B MJ Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  16 - BALOYI Brian G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 - GOPANE Simon G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - VONK Johannes G 5 0 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 - FISH Mark D 40 2 3 270 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
  21 - ISSA Pierre D 4 0 3 270 0 0 1 1 0 1 0 0 0 6 3
    4 - JACKSON Willem D 16 0 2 135 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1
    2 - MNGUNI Themba D 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 - NYATHI David D 38 1 3 269 0 0 0 3 2 1 0 0 0 4 4
  19 - RADEBE Lucas D 44 1 3 270 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 2
  13 - BUCKLEY Delron M 4 0 2 46 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0
    7 - FORTUNE Quinton M 11 0 3 247 0 0 0 2 1 1 0 4 0 11 9
  15 - KHUMALO Doctor M 44 9 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  11 - MKHALELE Helman M 38 7 3 214 0 0 0 5 2 0 0 2 2 2 2
  20 - MOKOENA Naughty M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 - MOSHOEU John M 47 6 3 270 0 0 0 7 5 0 0 4 0 1 4
    8 - PHIRI Alfred M 2 0 1 24 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0
  12 - AUGUSTINE Brendan A 28 4 2 101 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 2
    9 - BARTLETT Shaun A 26 8 3 169 2 1 1 5 4 0 0 0 2 3 0
    6 - MASINGA Philemon A 43 14 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
  17 - MC CARTHY Benedict A 14 9 3 224 1 0 0 6 5 0 0 0 4 3 4
  18 - MORULA Lebogang A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 - SIKHOSANA Jerry A 9 0 1 45 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
  Totals:           3 1 2 39 22 7 1 13 12 54 32


  Statistiques du Gardien - FRANCE 98
  Gardien MJ Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  16 - BALOYI Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 - GOPANE Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - VONK Johannes 3 270 21 6 10 6 2 2 2 0 0 0 0
  Totals:     21 6 10 6 2 2 2 0 0 0 0


 
Légende
MJ -Match Joué TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties