Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier

  Buts                   Passes Décisives                   Tirs Cadrés                   Tirs
 
  Tirs Cadrés
  Ordre Nom Equipe MJ Min T TC B PM But décisif PD
  1 SHEARER Alan Angleterre (ENG) 4 390 16 13 2 1 1 1
  2 BATISTUTA Gabriel Argentine (ARG) 5 428 27 12 5 2 1 0
    VIERI Christian Italie (ITA) 5 430 17 12 5 0 1 0
    BERGKAMP Dennis Pays-Bas (HOL) 7 539 22 12 3 0 1 3
    DJORKAEFF Youri France (FRA) 7 587 23 12 1 1 0 3
  6 SUKER Davor Croatie (HRV) 7 630 30 11 6 1 3 0
    ZIDANE Zinedine France (FRA) 5 460 24 11 2 0 1 1
    TREZEGUET David France (FRA) 6 344 17 11 1 0 0 1
  9 HERNANDEZ Luis Mexique (MEX) 4 360 14 10 4 0 1 0
    RONALDO Brésil (BRA) 7 660 20 10 4 1 1 3
  11 BIERHOFF Oliver Allemagne (GER) 5 450 25 9 3 0 2 1
    RIVALDO Brésil (BRA) 7 654 20 9 3 0 1 2
    KLUIVERT Patrick Pays-Bas (HOL) 4 381 18 9 2 0 0 0
    ILIE Adrian Roumanie (ROM) 4 315 17 9 1 0 1 1
  15 BENITEZ Miguel Paraguay (PAR) 4 362 12 8 1 0 1 0
  16 HENRY Thierry France (FRA) 6 366 18 7 3 0 1 1
    LAUDRUP Brian Danemark (DEN) 5 416 11 7 2 0 1 3
    OWEN Michael Angleterre (ENG) 4 232 13 7 2 0 0 0
    OVERMARS Marc Pays-Bas (HOL) 6 431 16 7 1 0 0 1
    POLSTER Anton Autriche (AUT) 3 242 8 7 1 0 0 0
    SCHOLES Paul Angleterre (ENG) 4 331 11 7 1 0 0 0
    STANIC Mario Croatie (HRV) 7 620 12 7 1 0 0 2
    ROBERTO CARLOS Brésil (BRA) 7 660 18 7 0 0 0 0
    SEEDORF Clarence Pays-Bas (HOL) 4 254 9 7 0 0 0 0
  25 BEBETO Brésil (BRA) 7 521 7 6 3 0 0 1
    ORTEGA Ariel Argentine (ARG) 5 440 9 6 2 0 1 2
    PETIT Emmanuel France (FRA) 6 505 12 6 2 0 1 1
    BURLEY Craig Ecosse (SCO) 3 233 6 6 1 0 0 0
    IKPEBA Victor Nigeria (NGA) 3 248 10 6 1 0 1 0
    LIZARAZU Bixente France (FRA) 6 594 8 6 1 0 0 1
    MBOMA Patrick Cameroun (CMR) 3 246 10 6 1 0 0 0
    MIHAJLOVIC Sinisa Yougoslavie (YUG) 4 348 8 6 1 0 1 0
    OLISEH Sunday Nigeria (NGA) 4 315 10 6 1 0 1 0
    RAUL Espagne (ESP) 3 193 10 6 1 0 0 1
    ASANOVIC Aljosa Croatie (HRV) 7 630 12 6 0 0 0 2
    DEL PIERO Alessandro Italie (ITA) 4 242 9 6 0 0 0 1
    STOITCHKOV Hristo Bulgarie (BGR) 3 225 14 6 0 0 0 0
    VERON Juan Argentine (ARG) 5 480 14 6 0 0 0 3
  39 SALAS Marcelo Chili (CHI) 4 360 8 5 4 0 0 0
    KLINSMANN Jurgen Allemagne (GER) 5 450 8 5 3 0 0 1
    BAGGIO Roberto Italie (ITA) 4 226 6 5 2 1 1 2
    BASSIR Salaheddine Maroc (MOR) 3 270 8 5 2 0 1 0
    COCU Phillip Pays-Bas (HOL) 7 615 18 5 2 0 1 1
    MORIENTES Francisco Espagne (ESP) 2 128 7 5 2 0 0 1
    THURAM Lilian France (FRA) 6 594 8 5 2 0 1 1
    WILMOTS Marc Belgique (BEL) 3 270 8 5 2 0 0 0
    LOPEZ Claudio Argentine (ARG) 5 331 8 5 1 0 0 1
    LUIS ENRIQUE Espagne (ESP) 3 251 9 5 1 0 1 1
    MC CARTHY Benedict Afrique du Sud (RSA) 3 224 6 5 1 0 0 0
    NAKAYAMA Masashi Japon (JPN) 3 216 7 5 1 0 0 0
    SAND Ebbe Danemark (DEN) 5 238 9 5 1 0 0 0
    SOUAYAH Skander Tunisie (TUN) 3 224 10 5 1 1 0 0
    VAN HOOIJDONK Pierre Pays-Bas (HOL) 3 89 7 5 1 0 0 0
    VLAOVIC Goran Croatie (HRV) 7 367 9 5 1 0 0 0
    DAEI Ali Iran (IRN) 3 270 9 5 0 0 0 1
    DIOMEDE Bernard France (FRA) 3 224 8 5 0 0 0 0
    FINIDI Nigeria (NGA) 4 286 8 5 0 0 0 1
    GUIVARC'H Stéphane France (FRA) 6 269 15 5 0 0 0 0
    HEJDUK Frankie Etats-Unis (USA) 3 199 7 5 0 0 0 0
    MOSHOEU John Afrique du Sud (RSA) 3 270 7 5 0 0 0 0
    REYNA Claudio Etats-Unis (USA) 3 270 11 5 0 0 0 1
    RINCON Freddy Colombie (COL) 3 236 7 5 0 0 0 0
    SIMEONE Diego Argentine (ARG) 5 372 7 5 0 0 0 1
    ZAMORANO Ivan Chili (CHI) 4 360 10 5 0 0 0 1
  65 BARTLETT Shaun Afrique du Sud (RSA) 3 169 5 4 2 1 0 1
    DE BOER Ronald Pays-Bas (HOL) 6 527 7 4 2 0 0 2
    HADDA Abdeljilil Maroc (MOR) 3 265 5 4 2 0 0 0
    KIKO Espagne (ESP) 3 140 5 4 2 0 0 0
    MOLDOVAN Viorel Roumanie (ROM) 4 283 5 4 2 0 0 0
    WHITMORE Theodore Jamaïque (JAM) 3 252 7 4 2 0 1 0
    DAVIDS Edgar Pays-Bas (HOL) 6 570 7 4 1 0 1 0
    FLO Havard Norvège (NOR) 4 273 5 4 1 0 0 0
    FLO Tore Andre Norvège (NOR) 4 360 7 4 1 0 0 0
    GARCIA ASPE Alberto Mexique (MEX) 4 315 11 4 1 1 0 0
    HADJI El Moustafa Maroc (MOR) 3 270 8 4 1 0 0 1
    JORGENSEN Martin Danemark (DEN) 5 397 9 4 1 0 0 2
    KOSTADINOV Emil Bulgarie (BGR) 3 202 9 4 1 0 0 0
    LAUDRUP Michael Danemark (DEN) 5 412 7 4 1 1 0 2
    LAWAL Garba Nigeria (NGA) 4 342 4 4 1 0 0 0
    MC BRIDE Brian Etats-Unis (USA) 2 180 7 4 1 0 0 0
    MIJATOVIC Predrag Yougoslavie (YUG) 4 301 6 4 1 0 0 0
    MOLLER Peter Danemark (DEN) 2 126 4 4 1 0 0 0
    NIELSEN Allan Danemark (DEN) 5 340 7 4 1 0 0 0
    ARISTIZABAL Victor Colombie (COL) 3 124 6 4 0 0 0 0
    BAGGIO Dino Italie (ITA) 5 412 8 4 0 0 0 0
    BAGHERI Karim Iran (IRN) 3 270 10 4 0 0 0 0
    BOBAN Zvonimir Croatie (HRV) 6 511 12 4 0 0 0 2
    BORIMIROV Daniel Bulgarie (BGR) 3 147 4 4 0 0 0 1
    CAFU Brésil (BRA) 6 540 9 4 0 0 0 1
    HAGI Gheorghe Roumanie (ROM) 4 295 16 4 0 0 0 2
    JONK Wim Pays-Bas (HOL) 6 462 14 4 0 0 0 2
    KANU Nigeria (NGA) 3 179 8 4 0 0 0 0
    LOZANO Harold Colombie (COL) 3 270 8 4 0 0 0 0
    SERNA Mauricio Colombie (COL) 3 201 5 4 0 0 0 0
    YEKINI Rasheed Nigeria (NGA) 4 151 8 4 0 0 0 1
  96 CESAR SAMPAIO Brésil (BRA) 6 532 5 3 3 0 1 0
    HIERRO Fernando Espagne (ESP) 3 270 10 3 2 1 0 2
    PELAEZ Ricardo Mexique (MEX) 3 84 4 3 2 0 0 1
    AL JABER Sami Arabie Saoudite (KSA) 3 263 4 3 1 1 0 0
    ANDERTON Darren Angleterre (ENG) 4 356 8 3 1 0 1 0
    BLANCO Cuauhtemoc Mexique (MEX) 4 360 4 3 1 0 0 2
    CARDOZO Jose Paraguay (PAR) 3 250 8 3 1 0 0 0
    COLLINS John Ecosse (SCO) 3 270 8 3 1 1 0 0
    DI BIAGIO Luigi Italie (ITA) 5 424 8 3 1 0 1 0
    DUGARRY Christophe France (FRA) 3 117 4 3 1 0 1 0
    MAHDAVIKIA Mehdi Iran (IRN) 3 270 6 3 1 0 1 0
    NILIS Luc Belgique (BEL) 3 257 9 3 1 0 0 0
    NJANKA Pierre Cameroun (CMR) 3 270 3 3 1 0 0 0
    REKDAL Kjetil Norvège (NOR) 4 360 5 3 1 1 1 0
    SIERRA Jose Chili (CHI) 4 158 4 3 1 0 0 0
    BEN SLIMANE Mehdi Tunisie (TUN) 3 210 4 3 0 0 0 0
    CAMPOS Jorge Paraguay (PAR) 3 178 4 3 0 0 0 0
    CLAYTON Tunisie (TUN) 2 180 3 3 0 0 0 0
    DE AVILA Anthony Colombie (COL) 2 135 4 3 0 0 0 0
    DE BOER Frank Pays-Bas (HOL) 7 660 6 3 0 0 0 1
    DESCHAMPS Didier France (FRA) 6 594 7 3 0 0 0 0
    DURIE Gordon Ecosse (SCO) 3 263 9 3 0 0 0 0
    HENDRY Colin Ecosse (SCO) 3 270 4 3 0 0 0 0
    IVANOV Trifon Bulgarie (BGR) 3 270 5 3 0 0 0 0
    NUMAN Arthur Pays-Bas (HOL) 6 494 4 3 0 0 0 0
    OLEMBE R. Salomon Cameroun (CMR) 3 181 3 3 0 0 0 0
    OMAM BIYICK François Cameroun (CMR) 3 241 7 3 0 0 0 1
    PALENCIA Francisco Mexique (MEX) 2 98 3 3 0 0 0 0
    PFEIFENBERGER Heimo Autriche (AUT) 3 252 6 3 0 0 0 0
    ROJAS Aristides Paraguay (PAR) 3 118 5 3 0 0 0 1
    SCHJONBERG Michael Danemark (DEN) 4 265 3 3 0 0 0 0
    SIMPSON Fitzroy Jamaïque (JAM) 3 269 4 3 0 0 0 1
    VALENCIA Adolfo Colombie (COL) 3 146 6 3 0 0 0 0
 
  Buts                   Passes Décisives                   Tirs Cadrés                   Tirs


 
Légende
MJ -Match Joué B -Buts
Min -Minutes joué PM -Penalties Marqués
T -Tirs But décisif -Buts Victorieux
TC -Tirs Cadrés PD -Passes Décisives