Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
  Belgique (BEL) Drapeau Belgique (BEL)


  Belgique (BEL) / Mexique (MEX)
2:2 (1:0)

  Statistiques Joueurs par Match
  Joueur POS Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
    1 - DE WILDE Filip G 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 - VANDE WALLE Philippe G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - VERLINDEN Dany G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 - BORKELMANS Vital D 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
    2 - CRASSON Bertrand D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 - DE BOECK Glen D 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
  22 - DEFLANDRE Eric D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    3 - STAELENS Lorenzo D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 - VAN MEIR Eric D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 - VERSTRAETEN Mike D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 - VIDOVIC Gordan D 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
  21 - BOFFIN Danny M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  15 - CLEMENT Philippe M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 - SCIFO Enzo M 90 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
    6 - VAN DER ELST Franky M 67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
  11 - VAN KERCKHOVEN Nico M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 - VERHEYEN Gert M 38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    7 - WILMOTS Marc M 90 2 0 0 6 4 0 0 0 0 3 1
  20 - MPENZA Lokonda A 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 - MPENZA Mbo A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 - NILIS Luc A 77 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
    8 - OLIVEIRA Luis A 90 0 0 1 2 1 0 0 3 0 0 1
  Totals:     2 0 2 14 5 1 1 4 1 12 9


  Statistiques Concernant le Gardien de But
  Gardien Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
    1 - DE WILDE Filip 90 7 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0
  12 - VANDE WALLE Philippe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - VERLINDEN Dany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:   7 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0


 
Légende
POS -Poste TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties