Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
  France (FRA) Drapeau France (FRA)


  France (FRA) / Afrique du Sud (RSA)
3:0 (1:0)

  Statistiques Joueurs par Match
  Joueur POS Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  16 - BARTHEZ Fabien G 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - CHARBONNIER Lionel G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - LAMA Bernard G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 - BLANC Laurent D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    2 - CANDELA Vincent D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 - DESAILLY Marcel D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  18 - LEBOEUF Frank D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 - LIZARAZU Bixente D 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3
  15 - THURAM Lilian D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  14 - BOGHOSSIAN Alain M 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    7 - DESCHAMPS Didier M 90 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 5
    6 - DJORKAEFF Youri M 82 0 0 0 2 1 0 0 1 3 2 3
  19 - KAREMBEU Christian M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 - PETIT Emmanuel M 72 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1
    4 - VIEIRA Patrick M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 - ZIDANE Zinedine M 90 0 0 1 1 0 1 0 5 0 1 2
  13 - DIOMEDE Bernard A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 - DUGARRY Christophe A 64 1 0 0 3 3 0 0 0 1 4 2
    9 - GUIVARC'H Stéphane A 26 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1
  12 - HENRY Thierry A 90 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 1
  11 - PIRES Robert A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 - TREZEGUET David A 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:     2 0 1 18 8 3 0 6 4 22 22


  Statistiques Concernant le Gardien de But
  Gardien Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  16 - BARTHEZ Fabien 90 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - CHARBONNIER Lionel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - LAMA Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:   2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0


 
Légende
POS -Poste TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties