Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
  Colombie (COL) Drapeau Colombie (COL)


  Colombie (COL) / Angleterre (ENG)
0:2 (0:2)

  Statistiques Joueurs par Match
  Joueur POS Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  12 - CALERO Miguel G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - CORDOBA Oscar G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - MONDRAGON Farid G 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    5 - BERMUDEZ Jorge D 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
  13 - CABRERA Wilmer D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    2 - CORDOBA Ivan D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 - MORENO Antonio D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
    3 - PALACIOS Everth D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  14 - BOLANO Jorge M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 - ESTRADA Andres M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 - LOZANO Harold M 90 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1
  18 - PEREZ John M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 - RINCON Freddy M 90 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2
    6 - SERNA Mauricio M 45 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
  10 - VALDERRAMA Carlos M 90 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
  15 - ARISTIZABAL Victor A 45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3
    7 - DE AVILA Anthony A 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
  21 - PRECIADO Leider A 45 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2
  20 - RICARD Hamilton A 45 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1
    9 - VALENCIA Adolfo A 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Totals:     0 0 0 13 10 3 0 1 2 16 18


  Statistiques Concernant le Gardien de But
  Gardien Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  12 - CALERO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - CORDOBA Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - MONDRAGON Farid 90 16 13 4 2 2 0 0 0 0 0 0
  Totals:   16 13 4 2 2 0 0 0 0 0 0


 
Légende
POS -Poste TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties