Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
  Ecosse (SCO) Drapeau Ecosse (SCO)


  Ecosse (SCO) / Maroc (MOR)
0:3 (0:1)

  Statistiques Joueurs par Match
  Joueur POS Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  21 - GOULD Jonathan G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - LEIGHTON Jim G 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 - SULLIVAN Neil G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 - BOYD Tommy D 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  18 - ELLIOTT Matt D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 - HENDRY Colin D 90 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1 1
    6 - MC KINLAY Tosh D 36 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
    2 - MC NAMARA Jackie D 54 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
  16 - WEIR David D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  19 - WHYTE Derek D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 - BURLEY Craig M 53 0 0 0 2 2 0 1 2 0 4 0
  11 - COLLINS John M 90 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 3
  22 - DAILLY Christian M 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
  15 - GEMMILL Scot M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 - LAMBERT Paul M 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  20 - BOOTH Scott A 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  13 - DONNELLY Simon A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 - DURIE Gordon A 83 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 1
    7 - GALLACHER Kevin A 90 0 0 0 4 2 1 0 0 1 0 3
  Totals:     0 0 0 22 9 1 1 5 3 13 18


  Statistiques Concernant le Gardien de But
  Gardien Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  21 - GOULD Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - LEIGHTON Jim 90 5 2 6 3 3 0 0 0 0 0 0
  12 - SULLIVAN Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:   5 2 6 3 3 0 0 0 0 0 0


 
Légende
POS -Poste TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties