Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
  Autriche (AUT) Drapeau Autriche (AUT)


  Italie (ITA) / Autriche (AUT)
2:1 (0:0)

  Statistiques Joueurs par Match
  Joueur POS Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  21 - KNALLER Wolfgang G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - KONSEL Michael G 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 - WOHLFAHRT Franz G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 - FEIERSINGER Wolfgang D 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  12 - HIDEN Martin D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 - KOGLER Walter D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 - PFEFFER Anton D 90 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    3 - SCHOTTEL Peter D 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2
  13 - CERNY Harald M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 - HAAS Mario M 28 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
  20 - HERAF Andreas M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 - HERZOG Andreas M 11 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
  22 - KUHBAUER Dietmar M 74 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2
  17 - MAHLICH Roman M 90 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1
    8 - PFEIFENBERGER Heimo M 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  14 - REINMAYR Hannes M 90 0 0 0 2 1 1 0 5 0 0 1
    2 - SCHOPP Markus M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 - STOGER Peter M 16 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
  15 - WETL Arnold M 90 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2
  11 - AMERHAUSER Martin A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 - POLSTER Anton A 62 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0
    9 - VASTIC Ivica A 90 0 0 0 5 1 1 0 0 1 2 4
  Totals:     1 1 0 20 12 4 0 7 2 21 18


  Statistiques Concernant le Gardien de But
  Gardien Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  21 - KNALLER Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - KONSEL Michael 90 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
  16 - WOHLFAHRT Franz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:   5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0


 
Légende
POS -Poste TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties