Compétition
1er Tour 2ème Tour Groupes Arbitres Statistiques Calendier
  Angleterre (ENG) Drapeau Angleterre (ENG)


  Roumanie (ROM) / Angleterre (ENG)
2:1 (0:0)

  Statistiques Joueurs par Match
  Joueur POS Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  22 - FLOWERS Tim G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - MARTYN Nigel G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - SEAMAN David G 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 - ADAMS Tony D 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
    2 - CAMPBELL Sol D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
  21 - FERDINAND Rio D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 - LE SAUX Graeme D 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
  12 - NEVILLE Gary D 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
    6 - SOUTHGATE Gareth D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 - ANDERTON Darren M 90 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0
    8 - BATTY David M 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
    7 - BECKHAM David M 57 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
    4 - INCE Paul M 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  18 - KEOWN Martin M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 - LEE Robert M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 - MC MANAMAN Steve M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 - MERSON Paul M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 - SCHOLES Paul M 90 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
  19 - FERDINAND Les A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 - OWEN Michael A 17 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    9 - SHEARER Alan A 90 0 0 1 2 2 0 0 0 0 3 1
  10 - SHERINGHAM Teddy A 73 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
  Totals:     1 0 1 13 4 0 0 3 1 13 13


  Statistiques Concernant le Gardien de But
  Gardien Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  22 - FLOWERS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - MARTYN Nigel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - SEAMAN David 90 6 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0
  Totals:   6 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0


 
Légende
POS -Poste TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties