Equipes
Détails sur l'équipe Equipe de Départ Parcours de Qualification

  Roumanie (ROM) Drapeau Roumanie (ROM)


  Entraîneur: IORDANESCU Anghel Informations générales
    Carrière FRANCE 98
  Joueur POS MJ B MJ Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  22 - PRUNEA Florian G 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 - STELEA Bogdan G 50 0 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    1 - STINGACIU Dumitru G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - CIOBOTARIU Liviu D 7 0 4 360 0 0 0 2 1 1 0 0 0 6 4
    4 - DOBOS Anton D 21 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    3 - DULCA Christian D 6 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    2 - PETRESCU Dan D 72 12 4 346 1 0 0 4 2 2 0 0 0 5 1
    6 - POPESCU Gheorghe D 82 14 4 328 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 1
  20 - SELYMES Tibor D 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 - DUMITRESCU Ilie M 63 4 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
  18 - FILIPESCU Iulian M 18 0 3 270 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 5
    5 - GALCA Constantin M 35 3 4 360 0 0 0 8 2 0 0 0 0 5 8
  10 - HAGI Gheorghe M 114 33 4 295 0 0 2 16 4 1 0 8 1 4 15
  15 - MARINESCU Lucian M 7 0 4 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    8 - MUNTEANU Dorinel M 66 4 4 360 0 0 0 3 2 1 0 3 0 3 5
  16 - POPESCU Gabriel M 15 1 3 219 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 4
  19 - STANGA Ovidiu M 21 0 2 33 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
  21 - CRAIOVEANU Gheorghe A 19 3 1 34 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
  11 - ILIE Adrian A 23 5 4 315 1 0 1 17 9 1 0 3 6 4 10
    7 - LACATUS Marius A 83 13 2 49 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2
    9 - MOLDOVAN Viorel A 28 14 4 283 2 0 0 5 4 0 0 0 5 6 4
  14 - NICULESCU Radu A 15 3 2 35 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
  Totals:           4 0 3 64 26 10 0 16 17 56 66


  Statistiques du Gardien - FRANCE 98
  Gardien MJ Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  22 - PRUNEA Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 - STELEA Bogdan 4 360 28 16 7 3 0.75 2 2 0 0 0 0
    1 - STINGACIU Dumitru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:     28 16 7 3 0.75 2 2 0 0 0 0


 
Légende
MJ -Match Joué TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties