Equipes
Détails sur l'équipe Equipe de Départ Parcours de Qualification

  Norvège (NOR) Drapeau Norvège (NOR)


  Entraîneur: OLSEN Egil Informations générales
    Carrière FRANCE 98
  Joueur POS MJ B MJ Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  13 - BAARDSEN Espen G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - GRODAS Frode G 41 0 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  12 - MYHRE Thomas G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 - BERG Henning D 54 4 4 351 0 0 0 4 0 1 0 0 0 3 1
    5 - BJORNEBYE Stig D 64 1 4 360 0 0 0 2 1 0 0 20 0 5 1
  15 - EGGEN Dan D 16 2 4 360 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 4
    2 - HALLE Gunnar D 60 5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  19 - HOFTUN Erik D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 - JOHNSEN Ronny D 35 1 4 360 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
  22 - STRAND Roar D 6 1 3 160 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1
  16 - FLO Jostein M 47 11 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  11 - JAKOBSEN Jahn M 67 12 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
    8 - LEONHARDSEN Oyvind M 58 12 3 193 0 0 0 2 0 1 0 0 1 6 2
    7 - MYKLAND Erik M 55 2 3 225 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 6
  10 - REKDAL Kjetil M 68 14 4 360 1 1 0 5 3 2 0 0 0 8 1
    6 - SOLBAKKEN Stale M 36 6 3 160 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1
  17 - FLO Havard A 11 2 4 273 1 0 0 5 4 1 0 0 0 7 1
    9 - FLO Tore Andre A 28 12 4 360 1 0 0 7 4 0 0 0 3 12 11
  14 - HEGGEM Vegard A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 - OSTENSTAD Egil A 13 5 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 - RISETH Vidar A 8 1 4 284 0 0 1 3 2 0 0 0 0 4 3
  20 - SOLSKJAR Ole A 14 6 3 84 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
  Totals:           4 1 1 37 19 7 0 20 5 63 39


  Statistiques du Gardien - FRANCE 98
  Gardien MJ Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  13 - BAARDSEN Espen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - GRODAS Frode 4 360 27 18 16 5 1.25 0 0 0 0 0 0
  12 - MYHRE Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:     27 18 16 5 1.25 0 0 0 0 0 0


 
Légende
MJ -Match Joué TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties