Equipes
Détails sur l'équipe Equipe de Départ Parcours de Qualification

  Angleterre (ENG) Drapeau Angleterre (ENG)


  Entraîneur: HODDLE Glenn Informations générales
    Carrière FRANCE 98
  Joueur POS MJ B MJ Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  22 - FLOWERS Tim G 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - MARTYN Nigel G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - SEAMAN David G 43 0 4 390 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    5 - ADAMS Tony D 54 4 4 390 0 0 0 4 2 0 0 0 0 5 6
    2 - CAMPBELL Sol D 18 1 4 390 0 0 0 1 1 1 0 0 0 12 7
  21 - FERDINAND Rio D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 - LE SAUX Graeme D 27 1 4 341 0 0 1 3 0 0 0 3 0 3 4
  12 - NEVILLE Gary D 28 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6
    6 - SOUTHGATE Gareth D 25 0 2 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  14 - ANDERTON Darren M 20 6 4 356 1 0 0 8 3 0 0 14 0 6 2
    8 - BATTY David M 34 0 4 210 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
    7 - BECKHAM David M 16 1 3 194 1 0 1 6 1 0 1 8 0 1 3
    4 - INCE Paul M 42 2 4 326 0 0 1 6 0 1 0 0 0 5 11
  18 - KEOWN Martin M 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 - LEE Robert M 17 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 - MC MANAMAN Steve M 21 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 - MERSON Paul M 18 2 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 - SCHOLES Paul M 10 4 4 331 1 0 0 11 7 1 0 0 1 1 5
  19 - FERDINAND Les A 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 - OWEN Michael A 7 2 4 232 2 0 0 13 7 0 0 0 0 0 12
    9 - SHEARER Alan A 42 20 4 390 2 1 1 16 13 1 0 0 3 16 21
  10 - SHERINGHAM Teddy A 34 9 2 158 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 1
  Totals:           7 1 4 71 35 5 1 25 6 60 82


  Statistiques du Gardien - FRANCE 98
  Gardien MJ Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  22 - FLOWERS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - MARTYN Nigel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - SEAMAN David 4 390 25 12 15 4 0.92 1 1 0 5 4 1
  Totals:     25 12 15 4 0.92 1 1 0 5 4 1


 
Légende
MJ -Match Joué TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties