Equipes
Détails sur l'équipe Equipe de Départ Parcours de Qualification

  Danemark (DEN) Drapeau Danemark (DEN)


  Entraîneur: JOHANSSON Bo Informations générales
    Carrière FRANCE 98
  Joueur POS MJ B MJ Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  22 - KJOR Peter G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 - KROGH Mogens G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - SCHMEICHEL Peter G 105 0 5 450 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  12 - COLDING Soren D 8 0 5 405 0 0 0 1 0 2 0 0 0 7 3
    5 - HEINTZE Jan D 44 1 5 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
  20 - HENRIKSEN Rene D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 - HOGH Jes D 42 1 5 450 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 5
  13 - LAURSEN Jacob D 22 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    3 - RIEPER Marc D 58 2 5 450 1 0 0 4 2 2 0 0 0 5 3
    8 - FRANDSEN Per M 14 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  17 - GOLDBAK Bjarne M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 - HELVEG Thomas M 35 2 5 447 1 0 0 1 1 1 0 0 0 7 10
  21 - JORGENSEN Martin M 9 1 5 397 1 0 2 9 4 0 0 16 2 7 10
    7 - NIELSEN Allan M 23 6 5 340 1 0 0 7 4 1 0 2 0 5 8
    2 - SCHJONBERG Michael M 32 3 4 265 0 0 0 3 3 1 0 1 0 5 3
  15 - TOFTING Stig M 6 0 2 60 0 0 0 2 1 2 0 0 1 5 1
  14 - WIEGHORST Morten M 14 2 3 80 0 0 0 2 0 1 1 0 0 3 2
  11 - LAUDRUP Brian A 82 21 5 416 2 0 3 11 7 0 0 9 4 1 10
  10 - LAUDRUP Michael A 104 37 5 412 1 1 2 7 4 0 0 0 0 5 7
  18 - MOLLER Peter A 14 3 2 126 1 0 0 4 4 0 0 0 3 5 2
    9 - MOLNAR Miklos A 11 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
  19 - SAND Ebbe A 7 1 5 238 1 0 0 9 5 0 0 0 1 4 4
  Totals:           9 1 7 60 35 12 2 28 11 71 78


  Statistiques du Gardien - FRANCE 98
  Gardien MJ Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  22 - KJOR Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 - KROGH Mogens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - SCHMEICHEL Peter 5 450 38 21 18 7 1.4 1 1 0 0 0 0
  Totals:     38 21 18 7 1.4 1 1 0 0 0 0


 
Légende
MJ -Match Joué TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties