Equipes
Détails sur l'équipe Equipe de Départ Parcours de Qualification

  Bulgarie (BGR) Drapeau Bulgarie (BGR)


  Entraîneur: BONEV Hristo Informations générales
    Carrière FRANCE 98
  Joueur POS MJ B MJ Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  12 - MIHAYLOV Borislav G 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - ZDRAVKOV Zdravko G 18 0 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - GUINTCHEV Gocho D 17 0 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3
  14 - HRISTOV Marian D 12 2 2 74 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
    5 - IORDANOV Ivaylo D 39 3 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 6
  20 - IVANOV Gueorgui D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 - IVANOV Trifon D 76 6 3 270 0 0 0 5 3 1 0 0 0 4 4
  21 - KIRILOV Rossen D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 - KISCHISCHEV Radostin D 26 0 3 270 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 1
    4 - PETKOV Ivaylo D 9 0 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1
  15 - ZAFIROV Adalbert D 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 - BALAKOV Krassimir M 69 12 3 241 0 0 0 5 1 0 0 19 0 5 12
  19 - BATCHEV Gueorgui M 7 1 2 95 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5
  18 - BORIMIROV Daniel M 40 4 3 147 0 0 1 4 4 0 0 0 0 4 1
  11 - ILIEV Ilian M 18 1 3 190 0 0 0 4 2 1 0 1 0 4 5
  16 - NANKOV Anatoli M 13 0 2 117 0 0 0 1 1 2 1 0 0 3 2
  22 - PETKOV Milen M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 - STOILOV Stoytcho M 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 - YANKOV Zlatko M 68 4 2 175 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 3
    7 - KOSTADINOV Emil A 70 26 3 202 1 0 0 9 4 0 0 0 2 3 1
    9 - PENEV Luboslav A 62 13 3 153 0 0 0 3 2 1 0 0 0 7 3
    8 - STOITCHKOV Hristo A 74 36 3 225 0 0 0 14 6 1 0 1 1 6 4
  Totals:           1 0 1 54 27 8 1 21 4 65 53


  Statistiques du Gardien - FRANCE 98
  Gardien MJ Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  12 - MIHAYLOV Borislav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - ZDRAVKOV Zdravko 3 270 30 17 13 7 2.33 1 1 0 0 0 0
  Totals:     30 17 13 7 2.33 1 1 0 0 0 0


 
Légende
MJ -Match Joué TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties