Equipes
Détails sur l'équipe Equipe de Départ Parcours de Qualification

  Paraguay (PAR) Drapeau Paraguay (PAR)


  Entraîneur: CARPEGGIANI Paulo Cesar Informations générales
    Carrière FRANCE 98
  Joueur POS MJ B MJ Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  12 - ACEVAL Danilo G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - CHILAVERT Jose Luis G 41 4 4 384 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
  22 - RUIZ DIAZ Ruben G 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 - ARCE Francisco D 34 5 3 294 0 0 1 4 2 2 0 19 0 3 2
    5 - AYALA Celso D 45 3 4 384 1 0 0 2 1 1 0 0 0 8 7
  20 - CANIZA Denis D 19 0 4 235 0 0 0 3 1 0 0 0 1 9 0
    4 - GAMARRA Carlos D 52 3 4 384 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
    3 - RIVAROLA Catalino D 50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 - ROJAS Ricardo D 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 - SARABIA Pedro D 24 0 4 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
  10 - ACUNA Roberto M 49 4 4 299 0 0 0 6 1 0 0 2 0 5 5
    6 - AGUILERA Edgar M 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 - BENITEZ Miguel M 37 10 4 362 1 0 0 12 8 2 0 4 1 8 15
  16 - ENCISO Julio Cesar M 32 2 4 384 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7
  19 - MORALES Carlos M 10 0 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - PAREDES Carlos M 8 0 4 299 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 6
  17 - BRIZUELA Hugo A 13 1 1 79 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 4
  21 - CAMPOS Jorge A 23 2 3 178 0 0 0 4 3 0 0 0 0 5 6
    9 - CARDOZO Jose A 36 5 3 250 1 0 0 8 3 0 0 0 5 4 4
  18 - RAMIREZ Cesar A 9 0 2 27 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 1
    8 - ROJAS Aristides A 34 6 3 118 0 0 1 5 3 1 0 0 2 1 2
    7 - YEGROS Juan Carlos A 18 0 4 122 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1
  Totals:           3 0 2 56 28 8 0 25 12 66 64


  Statistiques du Gardien - FRANCE 98
  Gardien MJ Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  12 - ACEVAL Danilo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - CHILAVERT Jose Luis 4 384 49 22 16 2 0.47 0 0 0 0 0 0
  22 - RUIZ DIAZ Ruben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals:     49 22 16 2 0.47 0 0 0 0 0 0


 
Légende
MJ -Match Joué TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties