Equipes
Détails sur l'équipe Equipe de Départ Parcours de Qualification

  Colombie (COL) Drapeau Colombie (COL)


  Entraîneur: GOMEZ Hernan Dario Informations générales
    Carrière FRANCE 98
  Joueur POS MJ B MJ Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  12 - CALERO Miguel G 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - CORDOBA Oscar G 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - MONDRAGON Farid G 25 0 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    5 - BERMUDEZ Jorge D 45 3 3 270 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 5
  13 - CABRERA Wilmer D 43 2 3 270 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
    2 - CORDOBA Ivan D 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 - MORENO Antonio D 21 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
    3 - PALACIOS Everth D 8 0 3 270 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2
    4 - SANTA Jose D 25 0 2 180 0 0 0 1 1 2 0 0 0 6 4
  14 - BOLANO Jorge M 3 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
  17 - ESTRADA Andres M 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 - LOZANO Harold M 33 3 3 270 0 0 0 8 4 0 0 0 0 4 4
  18 - PEREZ John M 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 - RINCON Freddy M 76 16 3 236 0 0 0 7 5 0 0 0 0 4 5
    6 - SERNA Mauricio M 40 2 3 201 0 0 0 5 4 1 0 4 0 5 3
  10 - VALDERRAMA Carlos M 108 10 3 270 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 7
  15 - ARISTIZABAL Victor A 43 5 3 124 0 0 0 6 4 1 0 3 1 4 6
  11 - ASPRILLA Faustino A 39 15 1 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
    7 - DE AVILA Anthony A 63 16 2 135 0 0 0 4 3 0 0 0 1 2 5
  21 - PRECIADO Leider A 5 1 3 85 1 0 0 4 2 0 0 0 1 2 3
  20 - RICARD Hamilton A 18 5 1 45 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1
    9 - VALENCIA Adolfo A 36 17 3 146 0 0 0 6 3 0 0 0 3 7 4
  Totals:           1 0 1 47 29 5 0 10 8 55 60


  Statistiques du Gardien - FRANCE 98
  Gardien MJ Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  12 - CALERO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - CORDOBA Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 - MONDRAGON Farid 3 270 33 24 10 3 1 0 0 0 0 0 0
  Totals:     33 24 10 3 1 0 0 0 0 0 0


 
Légende
MJ -Match Joué TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties