Equipes
Détails sur l'équipe Equipe de Départ Parcours de Qualification

  Argentine (ARG) Drapeau Argentine (ARG)


  Entraîneur: PASSARELLA Daniel Alberto Informations générales
    Carrière FRANCE 98
  Joueur POS MJ B MJ Min B PM PD T TC CJ CR Cor HJ FC FS
  12 - BURGOS German G 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 - CAVALLERO Pablo G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - ROA Carlos G 12 0 5 480 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    2 - AYALA Roberto D 42 1 5 480 0 0 0 2 0 1 0 0 0 7 7
    3 - CHAMOT Jose D 39 2 4 317 0 0 0 1 0 2 0 0 0 8 2
  13 - PAZ Pablo D 12 1 1 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    4 - PINEDA Hector D 7 1 3 123 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1
    6 - SENSINI Roberto D 43 0 3 187 0 0 0 2 2 1 0 0 0 3 5
  14 - VIVAS Nelson D 15 1 4 365 0 0 0 1 0 1 0 0 0 18 3
  22 - ZANETTI Javier D 35 2 5 458 1 0 0 5 1 0 0 0 0 3 5
    5 - ALMEYDA Matias M 19 0 5 457 0 0 0 4 2 1 0 0 0 14 11
  15 - ASTRADA Leonardo M 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 - BERTI Sergio M 20 3 2 39 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
  20 - GALLARDO Marcelo M 25 10 3 148 0 0 0 10 2 0 0 8 0 2 5
  10 - ORTEGA Ariel M 49 10 5 440 2 0 2 9 6 2 1 1 1 6 33
    8 - SIMEONE Diego M 69 10 5 372 0 0 1 7 5 1 0 0 0 6 8
  11 - VERON Juan M 20 1 5 480 0 0 3 14 6 1 0 4 1 9 12
  18 - BALBO Abel A 37 11 2 30 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
    9 - BATISTUTA Gabriel A 65 47 5 428 5 2 0 27 12 0 0 0 7 9 10
  19 - CRESPO Hernan A 16 6 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
  21 - DELGADO Marcelo A 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 - LOPEZ Claudio A 25 4 5 331 1 0 1 8 5 0 0 8 7 5 1
  Totals:           10 2 7 94 43 11 1 21 20 97 107


  Statistiques du Gardien - FRANCE 98
  Gardien MJ Min TC ARR Box BE MBE PF PT PA TBF TBC TBA
  12 - BURGOS German 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 - CAVALLERO Pablo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 - ROA Carlos 5 480 24 13 12 4 0.75 1 1 0 5 3 2
  Totals:     24 13 12 4 0.75 1 1 0 5 3 2


 
Légende
MJ -Match Joué TC -Tirs Cadrés
Min -Minutes joué CJ -Carton jaune
B -Buts CR -Carton rouge
PM -Penalties Marqués Cor -Corners
PD -Passes Décisives HJ -Hors jeux
T -Tirs FC -Fautes Commises
  FS -Fautes Subies

Gardien
TC -Nbre de Tirs Cadrés PT -Penalty Transformé
ARR -Arrêtés PA -Penalties Arrêtés
Box -Box TBF -TABs Tentés Contre
BE -Buts encaissés TBC -TABs convertis contre
MBE -Moyenne de Buts Encaissés par Match TBA -TABs Arrêtés
PF -Nombre de Penalties